Top Resets
Personaje | Nivel | Resets | Localizaci贸n | ||
1 | ![]() Dimension Master | 800 | 1.000 | Devias | ![]() |
2 | ![]() High Elf | 800 | 1.000 | Elbeland | ![]() |
3 | ![]() Blade Master | 800 | 1.000 | Devias | ![]() |
4 | ![]() High Elf | 800 | 1.000 | Tarkan | ![]() |
5 | ![]() Lord Emperor | 800 | 1.000 | Noria | ![]() |
6 | ![]() Grand Master | 800 | 1.000 | Lost Tower | ![]() |
7 | ![]() Blade Master | 800 | 1.000 | Devias | ![]() |
8 | ![]() High Elf | 800 | 1.000 | Kanturu | ![]() |
9 | ![]() High Elf | 800 | 1.000 | Arena | ![]() |
10 | ![]() Blade Master | 800 | 1.000 | Tarkan | ![]() |
11 | ![]() High Elf | 800 | 1.000 | Noria | ![]() |
12 | ![]() Grand Master | 800 | 1.000 | Elbeland | ![]() |
13 | ![]() Blade Master | 800 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
14 | ![]() High Elf | 800 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
15 | ![]() High Elf | 800 | 1.000 | Devias | ![]() |
16 | ![]() Grand Master | 800 | 1.000 | Karutan 2 | ![]() |
17 | ![]() Grand Master | 800 | 1.000 | Aida | ![]() |
18 | ![]() Fist Master | 800 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
19 | ![]() Grand Master | 800 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
20 | ![]() Lord Emperor | 800 | 1.000 | Devias | ![]() |
21 | ![]() Fist Master | 800 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
22 | ![]() Dimension Master | 800 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
23 | ![]() Fist Master | 800 | 1.000 | Noria | ![]() |
24 | ![]() Fist Master | 800 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
25 | ![]() High Elf | 720 | 1.000 | Tarkan | ![]() |
26 | ![]() Grand Master | 704 | 1.000 | Raklion | ![]() |
27 | ![]() Lord Emperor | 689 | 1.000 | Vulcanus | ![]() |
28 | ![]() Blade Master | 645 | 1.000 | Vulcanus | ![]() |
29 | ![]() Lord Emperor | 410 | 1.000 | Swamp of Calmness | ![]() |
30 | ![]() Soul Master | 400 | 1.000 | Aida | ![]() |
31 | ![]() Dark Lord | 400 | 1.000 | Swamp of Calmness | ![]() |
32 | ![]() Blade Master | 323 | 1.000 | Kanturu | ![]() |
33 | ![]() Fist Master | 698 | 993 | Lorencia | ![]() |
34 | ![]() Grand Master | 199 | 985 | Vulcanus | ![]() |
35 | ![]() Lord Emperor | 599 | 983 | Lorencia | ![]() |
36 | ![]() Blade Master | 266 | 975 | Kanturu | ![]() |
37 | ![]() Grand Master | 800 | 974 | Kanturu | ![]() |
38 | ![]() High Elf | 542 | 973 | Lost Tower | ![]() |
39 | ![]() Lord Emperor | 461 | 972 | Lorencia | ![]() |
40 | ![]() Grand Master | 401 | 971 | Dungeon | ![]() |
41 | ![]() High Elf | 774 | 969 | Lost Tower | ![]() |
42 | ![]() Soul Master | 327 | 969 | Kanturu | ![]() |
43 | ![]() Blade Master | 800 | 968 | Tarkan | ![]() |
44 | ![]() Grand Master | 704 | 968 | Devias | ![]() |
45 | ![]() Blade Master | 522 | 968 | Arena | ![]() |
46 | ![]() High Elf | 800 | 966 | Atlans | ![]() |
47 | ![]() Fist Master | 730 | 963 | Kanturu | ![]() |
48 | ![]() Duel Master | 800 | 960 | Devias | ![]() |
49 | ![]() Grand Master | 800 | 955 | Valley of Loren | ![]() |
50 | ![]() Lord Emperor | 789 | 955 | Kanturu | ![]() |
脷ltima actualizaci贸n @ 04/19/2025 - 12:17 AM