Top Duelos
Personaje | Jugadas | Ganadas | Perdidas | Win Rate | ||
1 | ![]() | 32 | 19 | 13 | 59.38% | ![]() |
2 | ![]() | 16 | 12 | 4 | 75.00% | ![]() |
3 | ![]() | 13 | 12 | 1 | 92.31% | ![]() |
4 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 83.33% | ![]() |
5 | ![]() | 19 | 10 | 9 | 52.63% | ![]() |
6 | ![]() | 20 | 10 | 10 | 50.00% | ![]() |
7 | ![]() | 28 | 9 | 19 | 32.14% | ![]() |
8 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 90.00% | ![]() |
9 | ![]() | 16 | 6 | 10 | 37.50% | ![]() |
10 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 85.71% | ![]() |
11 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 83.33% | ![]() |
12 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 50.00% | ![]() |
13 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 55.56% | ![]() |
14 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 71.43% | ![]() |
15 | ![]() | 16 | 5 | 11 | 31.25% | ![]() |
16 | ![]() | 15 | 5 | 10 | 33.33% | ![]() |
17 | ![]() | 12 | 5 | 7 | 41.67% | ![]() |
18 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 100.00% | ![]() |
19 | ![]() | 10 | 4 | 6 | 40.00% | ![]() |
20 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 80.00% | ![]() |
21 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 66.67% | ![]() |
22 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 100.00% | ![]() |
23 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 100.00% | ![]() |
24 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 100.00% | ![]() |
25 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 75.00% | ![]() |
26 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 50.00% | ![]() |
27 | ![]() | 9 | 3 | 6 | 33.33% | ![]() |
28 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 50.00% | ![]() |
29 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 75.00% | ![]() |
30 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 100.00% | ![]() |
31 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 40.00% | ![]() |
32 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 50.00% | ![]() |
33 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 100.00% | ![]() |
34 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 100.00% | ![]() |
35 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 50.00% | ![]() |
36 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 28.57% | ![]() |
37 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 100.00% | ![]() |
38 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 100.00% | ![]() |
39 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 66.67% | ![]() |
40 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 100.00% | ![]() |
41 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 100.00% | ![]() |
42 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() |
43 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 25.00% | ![]() |
44 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() |
45 | ![]() | 11 | 1 | 10 | 9.09% | ![]() |
46 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() |
47 | ![]() | 9 | 1 | 8 | 11.11% | ![]() |
48 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ![]() |
49 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ![]() |
50 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() |
脷ltima actualizaci贸n @ 04/20/2025 - 05:28 PM